Vendre son électricité
février 22, 2013 dans Documentation, Menu Principal, Rentabilité
Tarifs d’achat photovoltaïque 2018
Le texte Complet sur LégiFrance. Les nouveautés importantes :- Le tarif d’achat est destiné aux installations qui vendent la totalité de l’énergie produite ou le surplus
- Une installation vendant son surplus reçoit une prime à l’investissement
- …
Les grandes Lignes
Explications :- P est la puissance de l’installation à mettre en place
- Pour chaque installation, il est défini une puissance Q, exprimée en kWc. Celle ci concerne globalement la puissance des autres installations présentes sur le site. Voir l’article 16 sur LégiFrance
- Le coefficient D est exprimé en fonction de la puissance totale
DU 1 JANVIER 2018 AU 31 MARS 2018
| P + Q | Coefficient D | Tarif €/ kWh | Prime Surplus € / kWh |
|---|---|---|---|
| Inférieur à 3 kWc | 1.35 | 0,1822€ | 380€ |
| Supérieur à 3 kWc | 1.2 | 0,1549€ | 290€ |
| Supérieur à 9 kWc | 1.1 | 0,1207 | 190€ |
| Supérieur à 36 kWc | 1 | 0,1112 | 90€ |
| Supérieur à 100 kW | Appels d’offre |
Vente totale € / kWh
| Installation | Puissance | Tarifs |
|---|---|---|
| Integration au bâti ( avec prime IAB) | ≤ 3 kWc | 0,1822 + 0,025 = 0,2047 |
| Integration au bâti ( avec prime IAB) | ≤ 9 kWc | 0,1549 + 0,025 = 0,1774 |
| Intégration simplifiée au bâti (ISB) | ≤ 3 kWc | 0,1822 |
| Intégration simplifiée au bâti (ISB) | ≤ 9 kWc | 0,1549 |
| Non intégré au bâti ou IAB/ISB | ≤ 36 kWc | 0,1207 |
| Non intégré au bâti ou IAB/ISB | ≤ 100 kWc | 0,1112 |
Vente Surplus électricité € / kWh
Puissance*Tarifs par kWh + Prime par kW
| ≤ 3 kWc | 0.10€ + 380€ |
| ≤ 9 kWc | 0.10€ + 290€ |
| ≤ 36 kwc | 0.06€ + 190€ |
| ≤ 100 kwc | 0.06€ + 90€ |
| > 100 kwc | 0 |
* Sur bâtiment avec respect des critères généraux d’implantation.